Suben 20% los pasajes en vuelos de cabotaje

Los incrementos de precios alcanzan a la clase económica de Aerolíneas Argentinas y Austral. Cuánto costará el servicio por tramo desde Buenos Aires.

Redacción Fortuna

La Secretaría de Transporte autorizó a Aerolíneas Argentinas y Austral a incrementar las tarifas correspondientes a la clase económica.

A partir de mañana los vuelos de cabotaje costarán un 20% más.

Mediante la resolución 23 publicada en el Boletín Oficial, el organismo señaló que autorizó esta suba para "continuar con el proceso de articulación de las diversas estructuras tarifarias de los sectores de transporte aerocomercial y terrestre".

La Secretaría también señaló que desde mayo del año pasado a la actualidad se verificó un incremento del 18% en el costo del combustible Jet A1, que es el insumo básico en la estructura de costos del sistema aéreo.

Cómo quedan las tarifas de pasajes

De aeroparque Jorge Newbery la tarifa básica se fijó en $ 366 y la tarifa máxima en $823.

TARIFAS DESDE BUENOS AIRES

Destino    Tarifa de referencia    Tarifa Máxima I Tarifa MáximaII

Bahía Blanca    335    704    754

Bariloche    651    1.368    1.466

catamarca    451    947    1.014

Calafate    572    1.202    1.288

Chapelco    651    1.368    1.466

Comodoro Rivadavia    572    1.202    1.288

Córdoba    366    768    823

Corrientes    382    803    860

Esquel    651    1.368    1.466

Formosa    435    914    980

Iguazú    467    981    1.051

Jujuy    588    1.234    1.322

La Rioja    451    947    1.014

Mar del Plata    257    540    579

Mendoza    472    991    1.062

Neuquén    472    991    1.062

Posadas    407    855    916

Puerto Madryn    523    1.098    1.176

Resistencia    382    803    860

Río Gallegos    572    1.202    1.288

Río Grande    613    1.288    1.380

Rosario    190    399    427

Salta    572    1.202    1.288

San Juan    472    991    1.062

San Luis    418    877    940

San Rafael    466    979    1.049

Santa Fe    216    453    486

Santa Rosa    313    657    704

Santiago del Estero    466    979    1.049

Tucumán    523    1.098    1.176

Trelew    523    1.098    1.176

Ushuaia    663    1.391    1.491

Viedma    398    835    895

10-2-2012